Per-level economy resolved through LevelCostProvider → the named CoreEntryCostConfig / AddTileCostConfig / UndoCostConfig / WildCostConfig economy configs (each maps level-ranges → currency bundles). Every value byte-verified.
How: we followed the game's own cost logic — LevelCostProvider.GetLevelCost(level) reads named economy configs (CoreEntryCostConfig etc.) that map level ranges to currency bundles. For each level 1…N we resolved its range → bundle → exact coin/booster values. Same byte-verified configs as the Economy tab, just indexed by level.
Why: it reconstructs the real cost/reward curve a player hits level by level. The entry-cost ladder reproducing Domino Dreams' breakpoints is also an independent correctness check — our extraction matches a known reference exactly.
The entry-cost breakpoints — 1000 / 1500 / 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 at levels 1 / 20 / 50 / 89 / 97 / 125 / 157 / 191 — are the same breakpoint structure observed in the SuperPlay Domino Dreams economy. Domino Stories appears to have derived its entry-cost curve from that reference, then flattened it (cap 2,500 from L191; DD kept climbing). This is also an independent correctness check: our extracted ladder reproduces a known-good reference exactly.
Entry cost steps at RA-style breakpoints; booster costs (add-tile, wild, undo) ramp continuously with level. All in Coin.
| From level | Entry cost (Coin) |
|---|---|
| 1 | 1,000 |
| 20 | 1,500 |
| 50 | 2,000 |
| 89 | 2,100 |
| 97 | 2,200 |
| 125 | 2,300 |
| 157 | 2,400 |
| 191 | 2,500 |
Costs and core gameplay rewards per level. Sortable. Full data: per_level.json ↓
| Level | Entry cost | Add-tile cost | Undo cost | Wild cost | Tile reward | Streak reward | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 2 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 3 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 4 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 5 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 6 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 7 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 8 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 9 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 10 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 11 | 1,000 | 700 | 40 | 400 | 10 | 100 | 1 |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 100 | 650 | 10 | 100 | 1 |
| 13 | 1,000 | 1,000 | 100 | 650 | 10 | 100 | 1 |
| 14 | 1,000 | 1,000 | 100 | 650 | 10 | 100 | 1 |
| 15 | 1,000 | 1,000 | 100 | 650 | 10 | 100 | 1 |
| 16 | 1,000 | 1,000 | 100 | 650 | 10 | 100 | 1 |
| 17 | 1,000 | 1,000 | 100 | 650 | 10 | 100 | 1 |
| 18 | 1,000 | 1,000 | 100 | 650 | 10 | 100 | 1 |
| 19 | 1,000 | 1,000 | 100 | 650 | 10 | 100 | 1 |
| 20 | 1,500 | 2,200 | 200 | 1,500 | 20 | 100 | 1 |
| 21 | 1,500 | 2,200 | 200 | 1,500 | 20 | 100 | 1 |
| 22 | 1,500 | 2,200 | 200 | 1,500 | 20 | 100 | 1 |
| 23 | 1,500 | 2,200 | 200 | 1,500 | 20 | 100 | 1 |
| 24 | 1,500 | 2,200 | 200 | 1,500 | 20 | 100 | 1 |
| 25 | 1,500 | 3,000 | 300 | 2,000 | 20 | 100 | 1 |
| 26 | 1,500 | 3,000 | 300 | 2,000 | 20 | 100 | 1 |
| 27 | 1,500 | 3,000 | 300 | 2,000 | 20 | 100 | 1 |
| 28 | 1,500 | 3,000 | 300 | 2,000 | 20 | 100 | 1 |
| 29 | 1,500 | 3,000 | 300 | 2,000 | 20 | 100 | 1 |
| 30 | 1,500 | 3,000 | 300 | 2,000 | 20 | 100 | 1 |
| 31 | 1,500 | 3,000 | 300 | 2,000 | 20 | 100 | 1 |
| 32 | 1,500 | 3,000 | 300 | 2,000 | 20 | 100 | 1 |
| 33 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 34 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 35 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 36 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 37 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 38 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 39 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 40 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 41 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 42 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 43 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 44 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 45 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 46 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 47 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 48 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 49 | 1,500 | 4,000 | 400 | 2,500 | 20 | 100 | 1 |
| 50 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 100 | 1 |
| 51 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 52 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 53 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 54 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 55 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 56 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 57 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 58 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 59 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 60 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 61 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 62 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 63 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 64 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 65 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 66 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 67 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 68 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 69 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 70 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 71 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 72 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 73 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 74 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 75 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 76 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 77 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 78 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 79 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 80 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 81 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 82 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 83 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 84 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 85 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 86 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 87 | 2,000 | 6,400 | 500 | 4,000 | 20 | 150 | 1 |
| 88 | 2,000 | 6,800 | 600 | 4,200 | 20 | 150 | 1 |
| 89 | 2,100 | 6,800 | 600 | 4,200 | 20 | 150 | 1 |
| 90 | 2,100 | 6,800 | 600 | 4,200 | 20 | 150 | 1 |
| 91 | 2,100 | 6,800 | 600 | 4,200 | 20 | 150 | 1 |
| 92 | 2,100 | 6,800 | 600 | 4,200 | 20 | 150 | 1 |
| 93 | 2,100 | 6,800 | 600 | 4,200 | 20 | 150 | 1 |
| 94 | 2,100 | 6,800 | 600 | 4,200 | 20 | 150 | 1 |
| 95 | 2,100 | 6,800 | 600 | 4,200 | 20 | 150 | 1 |
| 96 | 2,100 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 150 | 1 |
| 97 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 150 | 1 |
| 98 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 150 | 1 |
| 99 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 150 | 1 |
| 100 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 101 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 102 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 103 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 104 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 105 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 106 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 107 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 108 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 109 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 110 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 111 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 112 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 113 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 114 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 115 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 116 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 117 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 118 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 119 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 120 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 121 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 122 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 123 | 2,200 | 7,000 | 600 | 4,400 | 20 | 200 | 1 |
| 124 | 2,200 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 125 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 126 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 127 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 128 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 129 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 130 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 131 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 132 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 133 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 134 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 135 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 136 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 137 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 138 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 139 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 140 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 141 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 142 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 143 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 144 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 145 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 146 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 147 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 148 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 149 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 150 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 151 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 152 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 153 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 154 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 155 | 2,300 | 8,600 | 700 | 4,800 | 20 | 200 | 1 |
| 156 | 2,300 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 157 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 158 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 159 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 160 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 161 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 162 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 163 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 164 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 165 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 166 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 167 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 168 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 169 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 170 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 171 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 172 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 173 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 174 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 175 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 176 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 177 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 178 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 179 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 180 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 181 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 182 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 183 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 184 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 185 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 186 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 187 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 188 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 189 | 2,400 | 9,600 | 800 | 6,000 | 20 | 200 | 1 |
| 190 | 2,400 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 191 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 192 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 193 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 194 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 195 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 196 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 197 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 198 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 199 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 200 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 201 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 202 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 203 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 204 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 205 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 206 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 207 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 208 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 209 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 210 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 211 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 212 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 213 | 2,500 | 10,000 | 800 | 6,300 | 20 | 200 | 1 |
| 214 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 215 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 216 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 217 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 218 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 219 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 220 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 221 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 222 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 223 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 224 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 225 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 226 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 227 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 228 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 229 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 230 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 231 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 232 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 233 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 234 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 235 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 236 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 237 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 238 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 239 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 240 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 241 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 242 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 243 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 244 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 245 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 246 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 247 | 2,500 | 10,600 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 248 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 249 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 250 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 251 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 252 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 253 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 254 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 255 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 256 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 257 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 258 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 259 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| 260 | 2,500 | 10,800 | 800 | — | 20 | 200 | 1 |
| Pack | Level refs |
|---|---|
| BonusLevelPack_1 | 0 |
| LevelPack_7 | 0 |
| LevelPack_2 | 110 |
| LevelPack_8 | 0 |
| BonusLevelPack_4 | 0 |
| LevelPack_4 | 0 |
| LevelPack_6 | 0 |
| BonusLevelPack_2 | 0 |
| BonusLevelPack_3 | 0 |
| LevelPack_1 | 200 |
| BonusLevelPack_5 | 0 |
| LevelPack_3 | 0 |
| LevelPack_9 | 0 |
| LevelPack_5 | 0 |
| LevelPack_10 | 1 |
Per-level difficulty (board layout, tile count, target) lives in the level Addressable assets referenced by GUID, not in these economy configs. Resolving the Addressables catalog (catalog.bin) to read each level's board is the next increment. What's shown here is the per-level economy (costs + rewards), fully byte-verified.